Papiersackhersteller Turkkraft
Turkey Time: Loading...
Papiersackhersteller Turkkraft
Sektor | Produkt | Dichte (g/cm³) |
---|---|---|
Bau- und Chemiesektor | Zement | 1,44 - 1,62 |
Mörtel | 1,60 - 1,80 | |
Putz | 0,85 - 1,20 | |
Kalk | 1,00 - 1,40 | |
Betonzusätze | 1,00 - 1,50 | |
Bausand | 1,50 - 1,80 | |
Epoxidharzbasierte Bauchemikalien | 1,10 - 1,40 | |
Lebensmittelsektor | Mehl | 0,55 - 0,60 |
Zucker | 0,70 - 0,85 | |
Milchpulver | 0,50 - 0,60 | |
Kakao | 0,50 - 0,65 | |
Hülsenfrüchte (Linsen, Kichererbsen usw.) | 0,80 - 0,90 | |
Salz | 1,10 - 1,20 | |
Reis | 0,75 - 0,90 | |
Trockenfrüchte | 0,40 - 0,70 | |
Agrarsektor | Saatgut (Weizen, Mais usw.) | 0,70 - 0,80 |
Dünger (organisch) | 0,70 - 1,00 | |
Dünger (chemisch) | 1,00 - 1,20 | |
Tierfutter | 0,40 - 0,80 | |
Chemiesektor | Kunststoffgranulat | 0,90 - 1,50 |
Seifen- und Waschmittelpulver | 0,80 - 1,10 | |
Calciumcarbonat | 2,60 - 2,80 | |
Soda | 0,90 - 1,00 | |
Energie- und Brennstoffsektor | Kohle | 1,20 - 1,50 |
Holzkohle | 0,25 - 0,35 | |
Pelletbrennstoffe | 0,60 - 0,70 | |
Die Dichten der Produkte können je nach Sektor, Produkttyp und Herstellungsverfahren variieren. |